Bright製のACアダプタです。
品番 | BrightUN310-1210 |
---|---|
製品寸法(mm) | 45.8 x 33.3 x 25.4(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 1(※一瞬でも1Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 12 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUN310-2405 |
---|---|
製品寸法(mm) | 45.8 x 33.3 x 25.4 |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 0.5(※一瞬でも0.5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 12 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUS318-12 |
---|---|
製品寸法(mm) | 64 x 50 x 26.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 1.5(※一瞬でも1Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 18 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUS318-24 |
---|---|
製品寸法(mm) | 45.8 x 33.3 x 25.4 |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 0.75(※一瞬でも0.75Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 18 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA324-12 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 2(※一瞬でも2Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 24 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA324-24 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 0.5(※一瞬でも0.5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 24 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA336-1230 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 3(※一瞬でも3Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 36 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA336-2415 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 1.5(※一瞬でも1.5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 36 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA345-1238 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 3.8(※一瞬でも3.8Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 45.6 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUIA345-2419 |
---|---|
製品寸法(mm) | 95.9 x 43.8 x 28.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 1.9(※一瞬でも1.9Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 45.6 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUEA360-1250 |
---|---|
製品寸法(mm) | 113.5 x 54 x 36.3(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 5(※一瞬でも5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 60 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUEA360-2425 |
---|---|
製品寸法(mm) | 113.5 x 54 x 36.3 |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 0.5(※一瞬でも0.5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 60 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUEA390-1275 |
---|---|
製品寸法(mm) | 136.5 x 57 x 30.5(金具部含まず) |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50/60Hz |
出力電圧(DC V) | 12 |
出力電流(A) | 7.5(※一瞬でも7.5Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 90 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUEA390-2437 |
---|---|
製品寸法(mm) | 136.5 x 57 x 30.5 |
入力電圧(Typ:V) | AC90~264 50 / 60Hz |
出力電圧(DC V) | 24 |
出力電流(A) | 3.75(※一瞬でも3.75Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 90 |
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*9.5 |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
出力コード長 | 約1.8m |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
品番 | BrightUWB310-0521 |
---|---|
製品寸法(mm) | 61 x 42.2 x 25.2 |
入力電圧(Typ:V) | AC 90~264 |
出力電圧(DC V) | 5 |
出力電流(A) | 2.1(※一瞬でも2.1Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 10.5 |
プラグ規格 | USB |
極性 | センタープラス |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
※電流容量ぎりぎりで連続使用を続けると電解コンデンサーの充放電が激しくなり発熱しますので、寿命が短くなります。使用環境によりますが、平均電流50%以下で使用されることをおすすめいたします。
取り扱い商品やご購入のご相談は下記までお問い合わせ下さい。
TEL:03-3980-0810
FAX:03-3980-0802
MAIL:お問い合わせフォーム
商品ページより、商品をかごに入れ、「注文するボタン」より注文画面に進んで下さい。
お電話でのご注文はこちら
TEL:03-3980-0810
【銀行振込】
三井住友銀行
上田支店
(普通)4261730
名義:ブライト株式会社
【代金引換】
※代金引換手数料
【在庫がある場合】
ご入金確認後、通常5営業日以内に商品を発送いたします。代引き注文に関してもご注文後、通常5営業日以内に商品を発送いたします。
※繁忙期などは配送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
【在庫がない・規格外場合】
ご入金確認後に商品の発注を行い、商品をお届けできる最短日に商品を発送いたします。
※1週間以上お時間をいただく場合はあらかじめ、ご相談させていただきます。
送料は以下の通りです。
商品購入金額3万円以上で送料無料(沖縄・離島は除く)となります。
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
1,290円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,180円 | 1,290円 | 1,720円 |
商品購入金額が合計3万円以上で送料無料(沖縄・離島は除く) |