安定化出力、超小型、高効率
品番 | BRIGHTUWB310-0521 |
---|---|
製品寸法(mm) | 61 x 42.2 x 25.2 |
入力電圧(Typ:V) | AC 90~264 |
出力電圧(DC V) | 5 |
出力電流(A) | 2.1(※一瞬でも2.1Aを超えるものは動きません) |
出力電力(W) | 10.5 |
プラグ規格 | USB |
保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
カタログ | BRIGHTUWB310-0521(PDF) |
5V-2.1A(10.5W) | 12V-1.0A(12W) | 12V-1.5A(18W) | 12V-2.0A(24W) |
24V-0.5A(12W) | 24V-0.75A(18W) | 24V-1.0A(24W) | |
3.3V-2.0A(6.6W) | 3V-3.0A(9W) | 3V-4.0A(12W) | |
4.5V-1.6A(7.2W) | 3.3V-3.0A(9.9W) | 3.3V-4.0A(13.2W) | |
5V-1.2A(6W) | 5V-2.6A(13W) | 5V-4.0A(20W) | |
5V-1.5A(7.5W) | 5V-3.0A(15W) | 6V-3.0A(18W) | |
5V-2.0A(10W) | 6V-2.8A(16.8W) | 6V-3.8A(22.8W) | |
5.3V-1.5A(7.95W) | 7V-2.5A(17.5W) | 7V-3.4A(23.8W) | |
6V-1.8A(10.8W) | 9V-2.0A(18W) | 9V-2.6A(23.4W) | |
7.5V-1.5A(11.25W) | 10V-1.8A(18W) | 10V-2.4A(24W) | |
9V-1.3A(11.7W) | 15V-1.2A(18W) | 13.5V-1.8A(24.3W) | |
12V-0.8A(9.6W) | 48V-0.4A(19.2W) | 15V-1.6A(24W) | |
15V-0.8A(12W) | 18V-1.3A(23.4W) | ||
12V-3.0A(36W) | 12V-3.8A(45.6W) | 12V-5.0A(60W) | 12V-7.5A(90W) |
24V-1.5A(36W) | 24V-1.9A(45.6W) | 24V-2.5A(60W) | 24V-3.75A(90W) |
9V-3.2A(28.8W) | 14V-3.21A(44.94W) | 6V-5.0A(30W) | 16V-5.5A(88W) |
10V-3.3A(33W) | 15V-3.0A(45W) | 8V-5.0A(40W) | 19V-4.73A(89.87W) |
15V-2.4A(36W) | 16V-2.8A(44.8W) | 12V-4.0A(48W) | 20V-4.5A(90W) |
16V-2.2A(35.2W) | 18V-2.5A(45W) | 12V-4.2A(50.4W | 48V-1.9A(91.2W) |
18V-2.0A(36W) | 19V-2.4A(45.6W) | 15V-4.0A(60W) | |
35V-1.0A(35W) | 19.5V-2.3A(44.85W) | 18V-3.33A(59.94W) | |
35V-1.3A(45.5W) | 27V-2.2A(59.4W) | ||
48V-0.9A(43.2W) |
取り扱い商品やご購入のご相談は下記までお問い合わせ下さい。
TEL:03-3980-0810
FAX:03-3980-0802
MAIL:お問い合わせフォーム
【在庫がある場合】
ご入金確認後、通常5営業日以内に商品を発送いたします。代引き注文に関してもご注文後、通常5営業日以内に商品を発送いたします。
※繁忙期などは配送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
【在庫がない・規格外場合】
ご入金確認後に商品の発注を行い、商品をお届けできる最短日に商品を発送いたします。
※1週間以上お時間をいただく場合はあらかじめ、ご相談させていただきます。